Chemical structure(s):
|
|
|
Canonical SMILES: | CN1C(=NC(=O)C(=O)N1)SCC2=C(C(=O)O)N3C(=O)[C@H]([C@H]3SC2)NC(=O)/C(=N\OC)/C4=CSC(=N4)N |
Isomeric SMILES: | CN1C(=NC(=O)C(=O)N1)SCC2=C(N3[C@@H]([C@@H](C3=O)NC(=O)/C(=N\OC)/C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O |
InChI: | InChI=1S/C18H18N8O7S3/c1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7/h5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32)/b24-8-/t9-,15-/m1/s1 |
InChI Key: | VAAUVRVFOQPIGI-SPQHTLEESA-N |
|
Canonical SMILES: | CC(=O)OCC1=C(C(=O)O)N2C(=O)[C@H]([C@H]2SC1)NC(=O)/C(=N\OC)/C3=CSC(=N3)N |
Isomeric SMILES: | CC(=O)OCC1=C(N2[C@@H]([C@@H](C2=O)NC(=O)/C(=N\OC)/C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
InChI: | InChI=1S/C16H17N5O7S2/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26)/b20-9-/t10-,14-/m1/s1 |
InChI Key: | GPRBEKHLDVQUJE-QSWIMTSFSA-N |
Structure link:
|
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5479530
|
Structure link:
|
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5742673
|